產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心鉗形電流表CA萬(wàn)用鉗表CL601法國(guó)CA CL601鉗形電流記錄儀
法國(guó)CA CL601鉗形電流記錄儀
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,能源,電子,交通 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
> 適合檢測(cè)機(jī)械負(fù)載,電氣維修
> 整套儀器合為一體
> 告警功能
> 過(guò)載提示
技術(shù)參數(shù) | CL 601 |
通道 | 1 |
輸入 | AC 電流 |
電流范圍 | 0 至 600AAC |
分辨率 | 0.1 A |
精度 (50/60Hz) | 5至50A: +(1% + 1A) |
50 至 400A: +(1%+0.5A) | |
400 至 600A: +(3%+1A) | |
采樣率 | 64次/周期 |
記錄存儲(chǔ)間隔 | 125ms至1天 |
記錄模式 | 啟動(dòng)/停止,F(xiàn)IFO, 延長(zhǎng)模式 |
記錄時(shí)間段 | 15分鐘至8周 |
存儲(chǔ) | 240,000次記錄 |
通訊 | USB光口 |
電源 | 2 X 1.5V AA電池 |
機(jī)械參數(shù) | |
尺寸 | 235 X 102 X 41 mm |
大測(cè)試導(dǎo)體直徑 | 1個(gè)導(dǎo)體:42mm, 2個(gè)導(dǎo)體:25mm |
重量 | 485 g |
外殼 | UL94-V0 |
電氣安規(guī) | IEC 61010, 300V CAT IV/ 600V CAT III |
振幅 | IEC 60068-2-6, 1.5mm, 10至55Hz |
電震 | IEC 60068-2-27 (30G) |
跌落防護(hù) | IEC 60068-2-32, 1米 |
環(huán)境參數(shù) | |
操作環(huán)境溫度 | -10C 至 50C |
儲(chǔ)存溫度 | -20C 至 60C |